Schwinn Serial Numbers 1952-1969

Print, copy, or post anywhere you like.

————————————————————————————————————–

Serial numbers on left rear dropout, be brake arm/non-drive side axle nut.

————————————————————————————————————–

(1952)

Date ————- Serial #`s From —————– To
01/01 to 01/07 ——- A87594 —————— A92478
01/08 —————— A92479 —————— A97866
01/09 —————— A97867 —————— E00434
01/10 to 01/14 ——- B00435 —————— E0572002/06 to 01/07 ——- B05721 —————— E12209
02/12 to 02/19 ——- B12210 —————— B33998

03/04 to 03/31 ——- B33999 —————— B78697

04/04 to 04/30 ——- B78698 —————— E99356

05/01 —————— B99357 —————— B99999
05/01 to 05/06 ——- C00001 —————— C13323
05/06 to 05/07 ——- C13324 —————— C19051
05/22 to 05/29 ——- C19052 —————— C40174

06/02 to 06/12 ——- C40175 —————— C49051
06/16 to 06/17 ——- C49052 —————— C52332
06/20 to 06/26 ——- C52333 —————— C89736
06/28 to 06/30 ——- C89737 —————— C94091

07/01 to 07/02 ——- C94092 —————— C99999
07/03 —————— D00001 —————— D04952
07/24 —————— D04953 —————— D04961

08/01 to 08/07 ——- D04962 —————— D20329
08/07 to 08/11 ——- D20330 —————— D40503
08/15 to 08/18 ——- D40504 —————— D47222
08/19 to 08/28 ——- D47223 —————— D66447

09/03 to 09/05 ——- E00001 —————— E11684
09/11 to 09/12 ——- E11685 —————— E19214
09/13 to 09/15 ——- E19215 —————— E27564
09/16 to 09/19 ——- E27565 —————— E42996
09/25 to 09/30 ——- E42997 —————— E52559

10/01 —————— E52560 —————— E54114
10/02 to 10/06 ——- E54115 —————— E61250
10/07 to 10/08 ——- E61251 —————— E81128
10/09 to 10/10 ——- E81129 —————— E89200
10/11 —————— E89201 —————— E97397
10/16 —————— E97398 —————— E99999
10/17 to 10/20 ——- F00001 —————— F18958
10/21 to 10/22 ——- F18959 —————— F22915
10/30 to 10/31 ——- F22916 —————— F30589

11/04 to 11/08 ——- F30690 —————— F44448
11/09 —————— F44449 —————— F48317
11/10 —————— F48318 —————— F55214
11/11 —————— F55215 —————— F56638
11/15 to 11/18 ——- F56639 —————— F64000
11/19 —————— F64001 —————— F66250
11/20 —————— F66251 —————— F72657
11/21 —————— F72658 —————— F79639
11/25 to 11/26 ——- F79640 —————— F90940

12/02 to 12/03 ——- F90941 —————— F96775
12/04 to 12/05 ——- F96776 —————— F99999
12/05 —————— G00001 —————– G03823
12/06 to 12/10 ——- G03824 —————– G29147
12/11 to 12/13 ——- G29148 —————– G38234
12/14 to 12/15 ——- G38235 —————– G44000

————————————————————————————————————–

(1953)

Date ————- Serial #`s From ——————– To
01/12 to 01/14 ——- H60001 —————– H16956
01/14 to 01/16 ——- H16957 —————– H26563
01/16 to 01/19 ——- H26564 —————– H37436
01/19 —————— H37437 —————– H37753
01/28 to 01/29 ——- H37754 —————– H42355
01/29 —————— H42356 —————– H4400002/02 to 02/09 ——- H44001 —————– H63955
02/23 —————— H63956 —————– H68054
02/23 to 02/24 ——- H68055 —————– H72800
02/24 to 02/25 ——- H72801 —————– H76850
02/25 to 02/27 ——- H76851 —————– H87400

03/02 to 03/06 ——- H87401 —————– H99999
03/13 to 03/16 ——- J00001 ——————- J04000
03/16 to 03/18 ——- J04001 ——————- J15000
03/18 to 03/27 ——- J15001 ——————- J34865

04/09 —————— J34866 ——————- J38932
04/09 to 04/15 ——- J38933 ——————- J60859
04/21 to 04/23 ——- J60860 ——————- J73345
04/29 to 04/30 ——- J83346 ——————- J77777

05/01 to 05/04 ——- J77778 ——————- J90760
05/04 to 05/05 ——- J90761 ——————- J96900
05/05 —————— J96901 ——————- J99999
05/05 —————— K00001 —————– K01100
05/06 to 05/26 ——- K01101 —————– K09635
05/26 —————— K09636 —————– K12483
05/27 —————— K12484 —————– K13523

06/02 to 06/05 ——- K13524 —————– K31886
06/13 to 06/15 ——- K31887 —————– K32820
06/15 —————— K32821 —————– K36101
06/15 to 06/16 ——- K36102 —————– K38607
06/23 to 06/24 ——- K38608 —————– K39600
06/24 —————— K39601 —————– K41828
06/25 —————— K41829 —————– K43401
06/26 —————— K43402 —————– K46044
06/26 to 06/29 ——- K46045 —————– K47716

07/02 to 07/25 ——- K47717 —————– K70249
07/27 to 07/31 ——- K70250 —————– K86319

08/06 to 08/12 ——- K86320 —————– K99999
08/12 to 08/18 ——- A00001 —————— A11748
08/18 to 08/19 ——- A11749 —————— A19495
08/24 —————— A19496 —————— A22588
08/24 to 08/25 ——- A22589 —————— A26611
08/26 —————— A26612 —————— A28784
08/28 to 08/31 ——- A28785 —————— A42240
08/31——————- A42241 —————— A47257

09/01 to 09/03 ——- A47258 —————— A62954
09/05 to 09/08 ——- A62955 —————— A71782
09/10 to 09/18 ——- A71783 —————— A94366
09/18 to 09/21 ——- A94367 —————— A99999
09/22 to 09/24 ——- B00001 —————— B09436
09/25 to 09/26 ——- B09437 —————— B17900
09/26 —————— B17901 —————— B20750
09/28 to 09/30 ——- B20751 —————— B31400

10/01 —————— B31401 —————— B34649
10/02 to 10/07 ——- B34650 —————— B49435
10/08 to 10/10 ——- B49436 —————— B36857
10/15 to 10/16 ——- B63858 —————— B75256
10/17 to 10/19 ——- B75257 —————— B82212
10/20 —————— B82213 —————— B91376
10/21 to 10/22 ——- B91377 —————— B99999
10/23 to 10/30 ——- C00001 —————— C39165

11/02 to 11/03 ——- C39166 —————— C53105
11/03 to 11/04 ——- C53106 —————— C61136
11/05 to 11/11 ——- C61137 —————— C63984
11/11 —————— C63985 —————— C64100
11/12 —————— C64101 —————— C69304
11/12 to 11/13 ——- C69305 —————— C71367
11/13 —————— C71368 —————— C72580
11/13 to 11/25 ——- C72581 —————— C99143

12/01 —————— C99144 —————— C99999
12/01 to 12/17 ——- D00001 —————— D20266

————————————————————————————————————–

(1954)

Date —————- Serial #`s From ————— To
01/15 to 01/19 ——- L00001 —————— L0490602/05 to 02/08 ——- L04907 —————— L12700
02/09 to 02/12 ——- L12701 —————— L17737
02/22 to 02/28 ——- L17738 —————— L21840

03/04 to 03/31 ——- L21841 —————— L33239

04/01 to 04/31 ——- L33240 —————— L36625

06/01 to 06/02 ——- L36226 —————— L41764
06/23 to 06/28 ——- L41765 —————— L55181
06/29 —————— L55182 —————— L59395

07/01 to 07/20 ——- L59396 —————— L62159
07/23 —————— L62160 —————— L65129
07/24 to 07/27 ——- L65130 —————— L71343
07/30 —————— L71344 —————— L25523

08/02 to 08/03 ——- L75524 —————— L82506
08/04 —————— L82507 —————— L84647
08/05 to 08/06 ——- L48648 —————— L85453
08/07 to 08/08 ——- L85454 —————— L97650
08/11 to 08/12 ——- L97651 —————— L99999
08/12 —————— M00001 —————– M01643
08/13 to 08/23 ——- M01644 —————– M18256
08/24 —————— M18257 —————– M20395
08/25 to 08/27 ——- M20396 —————– M27169
08/28 to 08/31 ——- M27170 —————– M37700

09/01 —————— M37701 —————– M40164
09/02 —————— M40165 —————– M41944
09/03 —————— M41945 —————– M47186
09/04 —————— M47187 —————– M47370
09/07 to 09/09 ——- M47371 —————– M63474
09/15 —————— M63475 —————– M64570
09/16 to 09/17 ——- M64751 —————– M72133
09/20 to 09/22 ——- M72134 —————– M80300
09/23 to 09/30 ——- M80301 —————– M99999
09/31 —————— N00001 —————— N06102

10/01 to 10/07 ——- N10603 —————— N22381
10/08 —————— N22382 —————— N24354
10/13 —————— N24355 —————— N26591
10/14 to 10/25 ——- N26592 —————— N43614
10/26 —————— N43615 —————— N44450
10/27 to 10/28 ——- N44451 —————— N57412

11/01 —————— N57413 —————— N71500
11/02 —————— N71501 —————— N75944
11/11 to 11/14 ——- N75945 —————— N84893
11/15 —————— N84894 —————— N99999
11/29 to 11/30 ——- P00001 ——————- P09000

12/02 to 12/08 ——- P09001 ——————- P17600

————————————————————————————————————–

(1955)

Date ————— Serial #`s From —————– To
01/05 to 01/12 ——- P17601 —————— P2180002/04 to 02/24 ——- P21801 —————— P34283
02/25 —————— P34284 —————— P37274
02/28 —————— P37275 —————— P40100

03/03 to 03/10 ——- P40101 —————— P53813
03/11 —————— P53814 —————— P56739
03/14 to 03/30 ——- P56740 —————— P88650

04/05 to 04/12 ——- P88651 —————— P97266
04/14 —————— P97267 —————— P99999
04/15 —————— R00001 —————— R01451
04/18 to 04/29 ——- R01452 —————— R35452

05/02 —————— R35452 —————— R39161
05/03 to 05/05 ——- R39162 —————— R56573
05/06 to 05/10 ——- R56574 —————— R59614
05/11 to 05/12 ——- R59615 —————— R66306
05/13 to 05/16 ——- R66307 —————— R70101
05/20 —————— R70102 —————— R74900

06/01 to 06/06 ——- R74901 —————— R84841
06/08 —————— R84842 —————— R90698
06/09 to 06/10 ——- R90699 —————— R99999
06/11 to 06/14 ——- S00001 ——————- S17950
06/15 to 06/30 ——– S17951 —————— S33258

07/22 to 07/28 ——– S33259 —————— S57487

08/09 to 08/15 ——– S57488 —————— S78725
08/22 to 08/23 ——– S78726 —————— S85761
08/26 ——————- S85762 —————— S89270
08/30 to 08/31 ——– S89271 —————— S94701

09/01 ——————- S94702 —————— S99999
09/02 —————— T00001 —————— T03250
09/16 to 09/17 ——- T03251 —————— T05838
09/19 to 09/22 ——- T05839 —————— T17000
09/23 to 09/24 ——- T17001 —————— T22495
09/24 to 09/27 ——- T22496 —————— T31100

10/01 to 10/11 ——- T31101 —————— T47045
10/12 —————— T47046 —————— T47953
10/13 to 10/17 ——- T47954 —————— T59125
10/18 to 10/19 ——- T59126 —————— T65475
10/20 to 10/25 ——- T65476 —————— T88226
10/26 to 10/31 ——- T88227 —————— T94300

11/01 —————— T94301 —————— T99999
11/02 to 11/04 ——- U00001 —————— U08159
11/05 to 11/08 ——- U08160 —————— U12913
11/09 —————— U12914 —————— U16929
11/22 to 11/25 ——- U16930 —————— U19766
11/26 —————— U19767 —————— U22695
11/28 —————— U22696 —————— U24210
11/29 —————— U24211 —————— U35667

12/02 —————— U35668 —————— U37605
12/05 —————— U37606 —————— U41093
12/06 to 12/08 ——- U41094 —————— U44688
12/09 —————— U44689 —————— U46021
12/12 to 12/13 ——- U46022 —————— U55218
12/14 —————— U55219 —————— U56286

————————————————————————————————————–

(1956)

Date ————– Serial #`s From ——————- To
01/09 —————— U57805 —————— U61507
01/27 to 01/30 ——- U61508 —————— U6533502/01 to 02/02 ——- U65336 —————— U71776
02/06 to 02/07 ——- U71777 —————— U75320
02/08 to 02/12 ——- U75321 —————— U99999
02/13 to 02 14 ——- V00001 —————— V09379
02/23 —————— V09380 —————— V14325

03/01 —————— V14326 —————— V19450
03/02 —————— V19451 —————— V23630
03/06 —————— V23631 —————— V26467
03/09 —————— V26468 —————— V50084
03/21 to 03/28 ——- V50085 —————— V59525
03/29 —————— V59526 —————— V64237

04/05 to 04/09 ——- V64238 —————— V77474
04/10 —————— V77485 —————— V79051
04/13 to 04/20 ——- V79052 —————— V98900
04/26 —————— V98901 —————— V99999
04/26 to 04/27 ——- W00001 —————– W08465

05/10 to 05/21 ——- W08466 —————– W36600
05/25 —————— W36601 —————– W39300
05/26 to 05/31 ——- W55409 —————– W55408
05/31 —————— W55409 —————– W58173

06/01 to 06/04 ——- W58174 —————– W62306
06/05 —————— W62307 —————– W64703
06/14 —————— W64704 —————– W70000
06/15 —————— W70001 —————– W71138
06/19 to 06/21 ——- W71139 —————– W81310
06/25 —————— W81311 —————– W81805
06/26 —————— W81806 —————– W87241
06/27 —————— W87242 —————– W93942

07/18 to 07/31 ——- L00001 ——————- L36026

08/01 —————— L26027 ——————- L37140
08/02 to 08/03 ——- L27141 ——————- L40551
08/04 to 08/08 ——- L40552 ——————- L64617
08/10 —————— L64618 ——————- L69814
08/13 —————— L69815 ——————- L75525
08/14 —————— B00001 ——————- B08929
08/16 to 08/17 ——- B08930 ——————- B14525
08/20 —————— L75526 ——————- L79910
08/21 —————— L79911 ——————- L80048
08/22 —————— L80049 ——————- L81254
08/23 —————— L81255 ——————- L86853
08/24 —————— L86854 ——————- L92534
08/27 —————— L92635 ——————- L94222
08/28 —————— L94223 ——————- L99999

09/05 —————— M03564 —————— M05266
09/06 to 09/07 ——- M05267 —————— M12537
09/08 to 09/10 ——- M12538 —————— M25000
09/11 —————— N25164 ——————- N25511
09/17 to 09/20 ——- N25558 ——————- N33219
09/21 to 09/24 ——- N33220 ——————- N41302
09/25 to 09/26 ——- N41303 ——————- N43493
09/28 —————— N43494 ——————- N46452

10/01 —————— N46453 ——————- N52122
10/02 —————— N52123 ——————- N52573
10/03 to 10/05 ——- N52574 ——————- N58611
10/08 —————— N58612 ——————- N63261
10/10 to 10/11 ——- N63262 ——————- N68047
10/15 to 10/31 ——- N68048 ——————- N99297

11/01 —————— N99298 ——————- N99999
11/05 to 11/06 ——- P00001 ——————– P02491
11/12 to 11/15 ——- P02492 ——————– P21590
11/16 —————— P21591 ——————– P22894
11/17 to 11/19 ——- P22895 ——————– P25622
11/28 to 11/29 ——- R25623 ——————– R29231
11/30 —————— R29232 ——————– R30527

12/05 —————— R30528 ——————– R31174
12/14 to 12/17 ——- R31175 ——————– R38316

————————————————————————————————-

(1957)

Date ————— Serial #`s From —————— To
01/14 —————— B18549 ——————- B22094
01/15 —————— B22095 ——————- B26855
01/16 —————— B26856 ——————- B29069
01/17 —————— B29070 ——————- B31409
01/18 —————— B31410 ——————- B5617002/12 —————— B56171 ——————- B57572
02/13 —————— B57573 ——————- B83210
02/15 —————— B83211 ——————- B73431
02/16 —————— B73432 ——————- B73545
02/18 to 02/19 ——- B73546 ——————- B77365
02/21 to 02/25 ——- B77366 ——————- B92866

03/04 —————— B92867 ——————- B93216
03/05 —————— B93217 ——————- B98797
03/07 —————— B98798 ——————- B99999
03/07 —————— C00001 ——————- C01160
03/08 to 03/13 ——- C01161 ——————- C11912
03/14 to 03/22 ——- R41605 ——————- R49196

04/01 —————— R49197 ——————- R49972
04/02 —————— R49973 ——————- R50843
04/03 to 04/12 ——- R50844 ——————- R58258
04/12 —————— C11914 ——————- C15325
04/16 to 04/17 ——- C15326 ——————- C17595
04/22 —————— C17596 ——————- C24975
04/23 to 04/30 ——- C24976 ——————- C35976

05/01 —————— C35977 ——————- C39680
05/02 —————— C39681 ——————- C43901
05/03 to 05/22 ——- C43902 ——————- C76182
05/23 —————— C76183 ——————- C88583
05/24 —————— C88584 ——————- C90983
05/25 —————— C90984 ——————- C98056
05/27 —————— C98057 ——————- C99999
05/27 —————— D00001 ——————- D04524
05/28 —————— D04525 ——————- D09373

06/04 to 06/06 ——- D09374 ——————- D24842
06/19 to 06/27 ——- 7D24843 —————- 7D41166

07/01 to 07/25 ——- 7D41167 —————- 7D52897
07/26 —————— 7D52898 —————- 7D59266
07/27 to 07/31 ——- 7D59267 —————- 7D73700

08/01 —————— 7D73701 —————- 7D75700
08/04 —————— R58261 ——————– R58544
08/06 —————— 7D05700 —————– 7D30429
08/09 —————— R58545 ——————– R61241
08/15 to 08/16 ——- 7D30430 —————– 7D49811
08/19 to 08/21 ——- 7E00001 —————— 7E10272
08/23 to 08/28 ——- R66270 ——————– R88865
08/29 —————— R88866 ——————– R94079

09/04 —————— R94080 ——————- R99999
09/05 —————— S01400 ——————– S04644
09/18 —————— 7E10273 —————– 7E32750
09/26 —————— S04645 ——————– S05559
09/27 —————— 7E35006 —————- 7E41106

10/03 to 10/04 ——- 7E41107 —————– 7E43756
10/07 to 10/08 ——- S05578 ——————– S10732
10/09 —————— S10780 ——————– S12892
10/09 to 10/14 ——- S12893 ——————– S20815
10/15 to 10/23 ——- 7E43757 —————– 7E59300
10/25 —————— S20816 ——————– S23277
10/29 —————— 7E59305 —————– 7E67069
10/31 —————— S23278 ——————– S25398

11/01 to 11/04 ——- S25399 ——————— S27168
11/04 —————— 7E67060 —————– 7E68404
11/05 to 11/07 ——- 7E68405 —————– 7E73848
11/11 —————— 7E73849 —————– 7E76477
11/11 —————— S27169 ——————– S30502
11/12 to 11/13 ——- 7E76478 —————– 7E82768
11/13 —————— S30503 ——————– S37123
11/14 —————— 7E82769 —————– 7E86306
11/19 to 11/25 ——- 7E86307 —————– 7E99655
11/26 to 11/27 ——- S37124 ——————– S40029

12/02 —————— S40030 ——————– S42843
12/02 —————— 7E99656 —————- 7E99999
12/02 to 12/04 ——- 7F00001 —————– 7F05041
12/05 —————— S42834 ——————– S44559
12/09 —————— S44560 ——————– S46550
12/09 —————— 7F05042 —————– 7F10609
12/16 —————— S46560 ——————– S47570

————————————————————————————————————–

NEW NUMBERING SYSTEM:

AS OF ( 04/17/58 )
The first letter is the month, first number is the year.
I and O are skipped so as to avoid confustion with 1 and 0.Examples:
E836708 —- E = May —- 8 = 1958.
A = January, —- M = December, Etc.
9 = 1959, – 0 = 1960, – 1 = 1961 Etc.
————————————————————————————————————–

( 1958 )

Date ————– Serial #`s From ——————— To
01/02 to 01/06 ——- 8F10685 —————— 8F12881
01/08 —————— 8F12882 —————— 8F16216
01/10 to 01/15 ——- 8F16217 —————— 8F23392
01/15 to 01/17 ——- 8F23393 —————— 8F76033
01/21 to 01/27 ——- 8F76034 —————— 8F81882
01/28 —————— 8F81883 —————— 8F85427
01/29 to 01/31 ——- 8F85428 —————— 8F9367902/03 —————— 8F93698 —————— 8F99597
02/04 —————— 8F99598 —————— 8F99999
02/05 —————— 8G00001 —————– 8G08079
02/11 to 02/26 ——- 8L00001 —————— 8L11679

03/03 to 03/04 ——- 8L11680 —————— 8L20007
03/04 to 03/17 ——- 8L20008 —————— 8L39400
————————————————————————————-
New Number System Begins:
————————————————————————————-
04/17 —————— D836694 —————— D838593
04/21 —————— D838594 —————— D839915
04/22 —————— D839916 —————— D841530
04/23 —————— D841531 —————— D843350
04/24 —————— D843351 —————— D844959
04/25 —————— D844960 —————— D846571
04/28 —————— D846572 —————— D848468
04/29 —————— D848469 —————— D849860
04/30 —————— D849861 —————— D852272

05/01 —————— D852273 —————— E813260
05/02 —————— E813261 —————— E815265
05/05 —————— E815266 —————— E817060
05/06 —————— E817061 —————— E818762
05/07 —————— E818763 —————— E820930
05/08 —————— E820931 —————— E822902
05/09 —————— E822903 —————— E825002
05/12 —————— E825003 —————— E826670
05/13 —————— E826671 —————— E828707
05/14 —————— E828708 —————— E830716
05/15 —————— E830717 —————— E832901
05/16 —————— E932902 —————— E834975
05/19 —————— E834976 —————— E836098
05/20 —————— E836098 —————— E838330
05/21 —————— E838331 —————— E840161
05/22 —————— E840162 —————— E842541
05/23 —————— E844232 —————— E844232
05/26 —————— E844233 —————— E846710
05/27 —————— E846711 —————— E849126
05/28 —————— E849127 —————— E851248
05/29 —————— E851249 —————— E853548

06/02 —————— F853549 —————— F855269
06/03 —————— F855270 —————— F857624
06/04 ————– F8 #`s used but not recorded
06/05 —————— F857625 —————— F859271
06/06 —————— F859272 —————— F861315
06/09 —————— F861316 —————— F863855
06/10 —————— F863856 —————— F866056
06/11 —————— F866057 —————— F868217
06/12 —————— F868218 —————— F870723
06/13 —————— F870724 —————— F873069
06/16 —————— F873070 —————— F873876
06/17 —————— F873877 —————— F806033
06/18 —————— F806034 —————— F828236
06/19 —————— F828237 —————— F840385
06/20 —————— F840386 —————— F862216
06/23 —————— F862217 —————— F853775
06/24 —————— F853776 —————— F885580
06/25 —————— F885581 —————— F807804
06/26 —————— F807805 —————— F830005
06/27 —————— F830006 —————— F852205
06/30 —————— F852206 —————— F864406

07/01 —————— G864407 —————– G886480
07/02 —————— G886481 —————– G897047
07/21 —————— G819249 —————– G831411
07/22 —————— G831412 —————– G842140
07/23 —————— G842305 —————– G854165
07/24 —————— G854166 —————– G856309
07/25 —————— G856310 —————– G858709
07/28 —————— G858710 —————– G861009
07/29 —————— G861010 —————– G863536
07/30 —————— G864675 —————– G867186
07/31 —————— G867187 —————– G870020

08/01 —————— H870021 —————– H873085
08/04 —————— H873086 —————– H876217
08/05 —————— H876218 —————– H878077
08/06 —————— H811113 —————– H813596
08/07 —————— H813597 —————– H815597
08/08 —————— H816429 —————– H818907
08/11 —————— H818908 —————– H822222
08/12 —————— H822223 —————– H825599
08/13 —————— H825600 —————– H830036
08/14 —————— H830037 —————– H853144
08/15 —————— H853145 —————– H855345
08/18 —————— H855346 —————– H887844
08/19 —————— H887845 —————– H810970
08/20 —————— H810971 —————– H833967
08/21 —————— H833968 —————– H877110
08/22 —————— H877111 —————– H899984
08/25 —————— H899985 —————– H813421
08/26 —————— H813422 —————– H826911
08/27 —————— H826912 —————– H829794
08/28 —————— H829795 —————– H833253
08/29 —————— H833254 —————– H836078

09/02 —————— J811112 —————— J814850
09/03 —————— J814851 —————— J816323
09/04 —————— J816324 —————— J819836
09/05 —————— J819837 —————— J822250
09/08 —————— J822251 —————— J825815
09/09 —————— J825816 —————— J836146
09/10 —————— J836147 —————— J858672
09/11 —————— J858673 —————— J861003
09/12 —————— J861004 —————— J864063
09/15 —————— J864064 —————— J868644
09/16 —————— J868645 —————— J872359
09/17 —————— J872360 —————— J875438
09/18 —————— J875439 —————— J898557
09/19 —————— J898558 —————— J821520
09/22 —————— J821609 —————— J824571
09/23 —————— J824572 —————— J847774
09/24 —————— J847775 —————— J881066
09/25 —————— J881067 —————— J894356
09/26 —————— J894357 —————— J896856
09/29 —————— J896857 —————— J829911
09/30 —————— J829912 —————— J842720

10/01 —————— K811111 —————– K812186
10/02 —————— K812319 —————– K814718
10/03 —————— K814719 —————– K817495
10/06 —————— K817496 —————– K820425
10/07 —————— K820426 —————– K823464
10/08 —————— K823465 —————– K826309
10/09 —————— K826310 —————– K829218
10/10 —————— K829219 —————– K841925
10/13 —————— K841926 —————– K845082
10/14 —————— K845083 —————– K846761
10/15 —————— K846762 —————– K879765
10/16 —————— K879766 —————– K883860
10/17 —————— K883861 —————– K885669
10/20 —————— K885670 —————– K888803
10/21 —————— K888804 —————– K891612
10/22 —————— K891613 —————– K894877
10/23 —————— K894878 —————– K898061
10/24 —————— K898062 —————– K800822
10/27 —————— K801155 —————– K803893
10/28 —————— K803892 —————– K806056
10/29 —————— K806057 —————– K809072
10/30 —————— K809073 —————– K832274
10/31 —————— K832275 —————– K844869

11/03 —————— L811111 —————— L824199
11/04 —————— L824200 —————— L827119
11/05 —————— L827120 —————— L840324
11/06 —————— L840325 —————— L863333
11/07 —————— L863334 —————— L876231
11/10 —————— L876232 —————— L878554
11/11 —————— L878555 —————— L891843
11/12 —————— L891844 —————— L895203
11/13 —————— L895204 —————— L897450
11/17 —————— L897451 —————— L898923
11/18 —————— L898924 —————— L800921
11/19 —————— L800922 —————— L802881
11/20 —————— L802882 —————— L805055
11/24 —————— L805056 —————— L807270
11/25 —————— L807271 —————— L809470
11/26 —————— L809471 —————— L821670

12/01 —————— M811125 —————– M813325
12/02 —————— M813326 —————– M815600
12/03 —————— M815601 —————– M817252
12/04 —————— M817253 —————– M819450
12/05 —————— M819451 —————– M821651
12/08 —————— M821652 —————– M823852
12/09 —————— M823853 —————– M825226
12/10 —————— M825227 —————– M826225
12/11 —————— M826226 —————– M828426
12/15 —————— M828427 —————– M830527
12/16 —————— M830528 —————– M832700
12/17 —————— M832701 —————– M833032

————————————————————————————————————–

(1959)

Date ————— Serial #`s From ——————— To
01/12 —————— A911111 —————— A912486
01/12 —————— A912487 —————— A914587
01/14 —————— A914688 —————— A916643
01/15 —————— A916644 —————— A918844
01/16 —————— A918845 —————— A921045
01/19 —————— A921046 —————— A922421
01/20 —————— A922422 —————— A923522
01/21 —————— A923523 —————— A924623
01/22 —————— A924624 —————— A925724
01/23 —————— A925725 —————— A928043
01/26 —————— A928044 —————— A929279
01/27 —————— A929280 —————— A930380
01/28 —————— A930381 —————— A932456
01/29 —————— A932457 —————— A934700
01/30 —————— A934701 —————— A93606602/02 —————— B936067 —————— B937859
02/03 —————— B937860 —————— B939910
02/04 —————— B939911 —————— B942110
02/05 —————— B942111 —————— B944460
02/06 —————— B944461 —————— B946660
02/09 —————— B946661 —————— B948861
02/10 —————— B948862 —————— B950237
02/11 —————— B950238 —————— B951613
02/12 —————— B951614 —————— B952714
02/13 —————— B952715 —————— B954194
02/16 —————— B954195 —————— B955005
02/17 —————— B955006 —————— B958205
02/18 —————— B958206 —————— B960406
02/19 —————— B960407 —————— B962606
02/20 —————— B962607 —————— B964807
02/23 —————— B964808 —————— B967008
02/24 —————— B967009 —————— B969209
02/25 —————— B969210 —————— B971410
02/26 —————— B971411 —————— B973811
02/27 —————— B973812 —————— B976000

03 02 —————— B976001 —————— B978201
03/03 —————— C978202 —————— C980402
03/04 —————— C980403 —————— C981778
03/05 —————— C981779 —————— C983020
03/06 —————— C983021 —————— C985068
03/09 —————— C985069 —————— C987269
03/10 —————— C987270 —————— C989470
03/11 —————— C989471 —————— C991669
03/12 —————— C991670 —————— C993595
03/13 —————— C993596 —————— C995795
03/16 —————— C995796 —————— C997720
03/17 —————— C997721 —————— C998825
03/18 —————— C998826 —————— C902227
03/19 —————— C902228 —————— C903821
03/20 —————— C903882 —————— C904922
03/23 —————— C904923 —————— C906598
03/24 —————— C906599 —————— C928701
03/25 —————— C928702 —————— C940901
03/26 —————— C940902 —————— C952416
03/30 —————— C952417 —————— C954618
03/31 —————— C954619 —————— C956817

04/01 —————— C956818 —————— D958882
04/02 —————— D958883 —————— D960421
04/03 —————— D960422 —————— D962347
04/06 —————— D962348 —————— D964548
04/07 —————— D964549 —————— D965648
04/08 —————— D965649 —————— D967849
04/09 —————— D967850 —————— D970050
04/10 —————— D970051 —————— D972251
04/13 —————— D972252 —————— D974452
04/14 —————— D974453 —————— D976653
04/15 —————— D976654 —————— D978854
04/16 —————— D978855 —————— D981053
04/17 —————— D981054 —————— D983254
04/20 —————— D983255 —————— D984905
04/21 —————— D984906 —————— D986970
04/22 —————— D986971 —————— D988265
04/23 —————— D988266 —————— D990312
04/24 —————— D990313 —————— D992013
04/27 —————— D992014 —————— D994315
04/28 —————— D994316 —————— D996615
04/29 —————— D996616 —————— D998815
04/30 —————— D998816 —————— D901015

05/01 —————— E901016 —————— E903216
05/04 —————— E903217 —————— E905142
05/05 —————— E905143 —————— E906382
05/06 —————— E906383 —————— E908033
05/07 —————— E908034 —————— E909134
05/08 —————— E909135 —————— E911435
05/11 —————— E911436 —————— E913359
05/12 —————— E913360 —————— E915561
05/13 —————— E915562 —————— E917762
05/14 —————— E919962 —————— E919962
05/15 —————— E919963 —————— E922353
05/18 —————— E922354 —————— E924754
05/19 —————— E924755 —————— E926472
05/20 —————— E926473 —————— E928481
05/21 —————— E928482 —————— E931233
05/22 —————— E931234 —————— E933511
05/25 —————— E933512 —————— E934887
05/26 —————— E934888 —————— E936953
05/27 —————— E936954 —————— E939153
05/28 —————— E939154 —————— E939494

06/01 —————— E939495 —————— F942757
06/02 —————— F942758 —————— F954257
06/03 —————— F954258 —————— F955684
06/04 —————— F955685 —————— F958496
06/05 —————— F958497 —————— F961408
06/08 —————— F961409 —————— F964055
06/09 —————— F964056 —————— F966614
06/10 —————— F966615 —————— F968823
06/11 —————— F968824 —————— F970918
06/12 —————— F970919 —————— F970999
06/15 —————— F971000 —————— F972650
06/16 —————— F973371 —————— F975811
06/17 —————— F975812 —————— F978684
06/18 —————— F978685 —————— F981830
06/19 —————— F981831 —————— F985730
06/22 —————— F986137 —————— F988660
06/23 —————— F989661 —————— F991005
06/24 —————— F991006 —————— F994041
06/25 —————— F994042 —————— F996152
06/26 —————— F996153 —————— F901205
06/29 —————— F901206 —————— F903037
06/30 —————— F903038 —————— F905474

07/01 —————— F905475 ——————- F908429
07/02 —————— G908430 —————— G911800
07/20 —————— G911801 —————— G914673
07/21 —————— G914674 —————— G918208
07/22 —————— G918209 —————— G921389
07/23 —————— G921390 —————— G924454
07/24 —————— G924455 —————— G927635
07/27 —————— G927636 —————— G922064
07/28 —————— G922065 —————— G925916
07/29 —————— G925917 —————— G929780
